Vielen Dank für Ihre intensive Auseinandersetzung mit unserer Screeninganalyse.
Unsere Aussagen basieren auf Textbausteinen, die je nach ärztlicher Einschätzung der eingereichten Fundusbilder sowie der zugehörigen Anamnese zusammengesetzt werden.
Es gilt Folgendes:
Zustand | Messung nach Schaffer | Messung nach van Herick | Info für Spaltlampe |
Winkelblock | 0° | - | - |
Winkelblock wahrscheinlich | 10° | 1: <0,25 = Grad 1 | nur Schwalbe-Linie sichtbar |
Winkelblock möglich | 20° | 1:0,25 = Grad 2 | Trabekelwerk sichtbar |
Winkelblock unwahrscheinlich | 20°-35° | 1:0,5 = Grad 3 | einsehbar bis hin zu Skleralsporn |
Winkelblock sehr unwahrscheinlich | 35°-45° | 1:1 = Grad 4 | Ziliarkörperband sichtbar |
Unsere Textbausteine beziehen sich auf diese gültige Einschätzung.
Sie bestehen stets aus einer Erklärung sowie aus einer Empfehlung.